* Blog


* Últimos mensajes


* Temas mas recientes

PPCC: Pisitófilos Creditófagos. Otoño 2024 por Cadavre Exquis
[Hoy a las 20:33:46]


STEM por Marv
[Hoy a las 12:41:53]


XTE Central 2025 : Art. 47 CE por saturno
[Ayer a las 17:13:37]


Geopolitica siglo XXI por saturno
[Ayer a las 15:48:36]


El fin del trabajo por pollo
[Ayer a las 02:43:19]


Analectas de Transición Estructural. por puede ser
[Noviembre 05, 2024, 23:15:09 pm]


Transición Estructural .NET - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1913
Total de Mensajes:
220823
Total de Temas:
1936
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
365
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1606 - Septiembre 22, 2024, 21:49:44 pm
Usuarios conectados en el día:
441
Promedio de registros al día:
15.70
Promedio de mensajes al día:
49.18
Promedio de temas al día:
0.43
Total de Foros:
15
Último usuario:
Sócrates
Promedio de usuarios conectados al día:
134.61
Proporción de masculino/femenino:
26.5:1

10 Usuarios que más publican

Mejor Karma

visillófilas pepitófagas (+118388)
visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.visillófilas pepitófagas Sus opiniones inspiran a los demás.
Derby (+106698)
Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.Derby Sus opiniones inspiran a los demás.
sudden and sharp (+99709)
sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.sudden and sharp Sus opiniones inspiran a los demás.
CHOSEN (+93493)
CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.CHOSEN Sus opiniones inspiran a los demás.
Sardinita en lata (+91023)
Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.Sardinita en lata Sus opiniones inspiran a los demás.
saturno (+85507)
saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.saturno Sus opiniones inspiran a los demás.
Маркс (+80406)
Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.Маркс Sus opiniones inspiran a los demás.
Republik (+77836)
Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.Republik Sus opiniones inspiran a los demás.
wanderer (+77334)
wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.wanderer Sus opiniones inspiran a los demás.
Saturio (+66448)
Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.Saturio Sus opiniones inspiran a los demás.

Peor Karma

ERB (-324)
ERB is looked down upon.

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

sudden and sharp
299d7h9m
saturno
274d2m
wanderer
228d8h31m
breades
173d10h23m
Marv
167d3h46m
Derby
141d11h49m
2 años
125d18h12m
Poisoned
121d15h20m
Dan
118d17h44m
Маркс
118d13h45m

Top 10 Thank You Receive (Recibidas / Dadas)

Derby
91989/21607
visillófilas pepitófagas
70167/39022
sudden and sharp
60702/51217
Sardinita en lata
53316/70411
Cadavre Exquis
50025/21309
wanderer
46879/63682
CHOSEN
44907/23312
asustadísimos
39804/1000
Republik
39508/18455
Маркс
36138/16736

Top 10 Thank You Given (Dadas / Recibidas)

saturno
89354/31329
Currobena
84222/19676
Sardinita en lata
70411/53316
wanderer
63682/46879
sudden and sharp
51217/60702
visillófilas pepitófagas
39022/70167
traspotin
37922/2973
Pagador de facturas ajenas
35492/9524
Elcasco
31370/2462
pringaete
31230/24598

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 7 11151 5282 1606
Noviembre 2024 0 323 162 863
Octubre 2024 2 957 577 1408
Septiembre 2024 1 702 545 1606
Agosto 2024 0 922 474 358
Julio 2024 0 1013 529 346
Junio 2024 1 1182 510 756
Mayo 2024 0 1150 527 779
Abril 2024 1 1168 495 329
Marzo 2024 2 1267 714 337
Febrero 2024 0 1351 687 259
Enero 2024 0 1116 62 214
* 2023 10 14538 14289 1098
Diciembre 2023 1 1021 470 273
Noviembre 2023 1 1229 691 199
Octubre 2023 1 1024 431 279
Septiembre 2023 1 1074 476 371
Agosto 2023 0 1091 381 204
Julio 2023 0 1084 178 252
Junio 2023 1 1184 26 286
Mayo 2023 0 1292 370 379
Abril 2023 2 1349 602 214
Marzo 2023 1 1693 3302 259
Febrero 2023 1 1247 3300 275
Enero 2023 1 1250 4062 1098
* 2022 11 11106 38356 239
Diciembre 2022 1 1190 4031 215
Noviembre 2022 0 1225 4412 228
Octubre 2022 0 1354 4049 219
Septiembre 2022 2 1355 4237 239
Agosto 2022 1 1211 4845 191
Julio 2022 2 862 5270 235
Junio 2022 1 883 4586 179
Mayo 2022 1 730 3101 158
Abril 2022 2 541 1218 164
Marzo 2022 1 870 800 170
Febrero 2022 0 519 824 165
Enero 2022 0 366 983 137
* 2021 11 9162 3792 256
Diciembre 2021 1 438 812 166
Noviembre 2021 3 799 614 202
Octubre 2021 0 798 435 223
Septiembre 2021 1 710 379 213
Agosto 2021 0 532 429 139
Julio 2021 0 643 477 123
Junio 2021 2 656 111 167
Mayo 2021 0 1049 113 180
Abril 2021 0 734 110 145
Marzo 2021 1 836 107 155
Febrero 2021 0 729 89 140
Enero 2021 3 1238 116 256
* 2020 31 15866 2568 1361
Diciembre 2020 1 663 101 187
Noviembre 2020 2 1211 132 190
Octubre 2020 2 1186 148 223
Septiembre 2020 3 1345 155 221
Agosto 2020 3 1494 155 249
Julio 2020 3 1243 92 168
Junio 2020 2 1159 79 245
Mayo 2020 4 1416 117 397
Abril 2020 2 1796 120 256
Marzo 2020 5 2299 527 586
Febrero 2020 3 940 482 334
Enero 2020 1 1114 460 1361
* 2019 19 10019 2043 749
Diciembre 2019 2 830 395 543
Noviembre 2019 3 970 366 749
Octubre 2019 0 1020 265 541
Septiembre 2019 1 752 301 327
Agosto 2019 1 624 283 167
Julio 2019 0 742 77 183
Junio 2019 1 747 40 204
Mayo 2019 2 893 46 185
Abril 2019 2 776 56 234
Marzo 2019 4 952 88 186
Febrero 2019 0 731 69 183
Enero 2019 3 982 57 186
* 2018 22 7092 577 268
Diciembre 2018 2 664 102 186
Noviembre 2018 1 531 61 180
Octubre 2018 2 616 81 196
Septiembre 2018 2 505 53 171
Agosto 2018 2 491 49 147
Julio 2018 2 793 44 154
Junio 2018 2 800 35 173
Mayo 2018 5 663 26 268
Abril 2018 1 493 25 218
Marzo 2018 1 616 31 135
Febrero 2018 1 537 29 134
Enero 2018 1 383 41 140
* 2017 21 6117 307 136
Diciembre 2017 2 378 32 117
Noviembre 2017 0 505 27 118
Octubre 2017 2 741 32 136
Septiembre 2017 2 606 23 125
Agosto 2017 1 597 22 118
Julio 2017 3 698 29 127
Junio 2017 1 658 21 134
Mayo 2017 0 410 31 132
Abril 2017 7 327 18 130
Marzo 2017 1 366 19 123
Febrero 2017 0 336 19 123
Enero 2017 2 495 34 102
* 2016 25 7589 3861 117
Diciembre 2016 2 409 15 117
Noviembre 2016 3 493 769 105
Octubre 2016 1 418 1034 110
Septiembre 2016 3 653 481 109
Agosto 2016 0 662 365 107
Julio 2016 4 897 208 105
Junio 2016 2 954 185 117
Mayo 2016 1 638 195 106
Abril 2016 5 581 271 85
Marzo 2016 2 605 210 97
Febrero 2016 1 603 67 88
Enero 2016 1 676 61 94
* 2015 65 17933 843 106
Diciembre 2015 3 695 90 77
Noviembre 2015 1 798 80 76
Octubre 2015 4 845 91 98
Septiembre 2015 4 1281 96 106
Agosto 2015 5 1085 96 77
Julio 2015 4 1532 99 105
Junio 2015 3 1303 46 99
Mayo 2015 5 1544 33 96
Abril 2015 8 1415 37 93
Marzo 2015 8 1884 60 101
Febrero 2015 9 2769 45 100
Enero 2015 11 2782 70 100
* 2014 138 25048 519 118
Diciembre 2014 11 2191 35 98
Noviembre 2014 6 1726 22 86
Octubre 2014 6 2421 93 95
2014-10-01 2 155 23 91
2014-10-02 0 96 7 93
2014-10-03 0 114 1 90
2014-10-04 0 70 4 71
2014-10-05 0 42 2 77
2014-10-06 1 66 1 89
2014-10-07 1 83 2 88
2014-10-08 0 104 6 82
2014-10-09 0 90 1 90
2014-10-10 0 84 2 88
2014-10-11 0 48 1 71
2014-10-12 0 50 2 67
2014-10-13 0 50 2 80
2014-10-14 0 69 3 71
2014-10-15 0 80 4 81
2014-10-16 0 60 5 80
2014-10-17 0 46 1 74
2014-10-18 0 21 1 62
2014-10-19 1 76 3 64
2014-10-20 0 79 3 73
2014-10-21 0 93 4 82
2014-10-22 1 74 4 95
2014-10-23 0 90 1 81
2014-10-24 0 56 1 79
2014-10-25 0 22 0 64
2014-10-26 0 37 2 73
2014-10-27 0 109 3 89
2014-10-28 0 117 2 86
2014-10-29 0 107 1 84
2014-10-30 0 133 0 87
2014-10-31 0 100 1 73
Septiembre 2014 12 2206 56 108
Agosto 2014 5 989 45 90
Julio 2014 5 2120 39 104
Junio 2014 9 2372 41 118
Mayo 2014 9 1820 49 92
Abril 2014 8 1407 44 74
Marzo 2014 28 2683 38 90
Febrero 2014 22 2731 31 100
Enero 2014 17 2382 26 105
* 2013 241 35321 184 158
Diciembre 2013 23 2188 12 98
Noviembre 2013 13 2215 11 89
Octubre 2013 15 1994 10 105
Septiembre 2013 15 2270 14 97
Agosto 2013 15 1677 5 76
Julio 2013 13 2159 7 89
Junio 2013 23 3459 9 107
Mayo 2013 12 3551 19 109
Abril 2013 41 4236 20 114
Marzo 2013 13 3788 16 130
Febrero 2013 29 3968 23 127
Enero 2013 29 3816 38 158
* 2012 885 53618 1678 685
Diciembre 2012 46 4573 23 125
Noviembre 2012 38 4411 31 132
2012-11-01 1 118 0 101
2012-11-02 1 98 0 93
2012-11-03 3 83 1 74
2012-11-04 0 84 0 94
2012-11-05 1 169 0 105
2012-11-06 2 133 1 110
2012-11-07 2 120 3 105
2012-11-08 1 125 0 94
2012-11-09 0 130 0 102
2012-11-10 1 86 0 84
2012-11-11 1 116 0 103
2012-11-12 0 157 0 106
2012-11-13 2 198 1 117
2012-11-14 0 244 2 124
2012-11-15 4 232 0 115
2012-11-16 1 166 0 114
2012-11-17 0 107 2 95
2012-11-18 3 67 1 105
2012-11-19 3 184 3 132
2012-11-20 0 110 2 125
2012-11-21 1 177 2 115
2012-11-22 2 200 1 102
2012-11-23 2 167 0 102
2012-11-24 1 82 1 81
2012-11-25 0 105 1 104
2012-11-26 0 194 1 113
2012-11-27 1 190 2 116
2012-11-28 0 150 4 115
2012-11-29 3 202 2 112
2012-11-30 2 217 1 107
Octubre 2012 66 4721 92 162
Septiembre 2012 42 4319 762 127
Agosto 2012 53 3964 93 103
Julio 2012 34 4474 41 110
Junio 2012 46 4195 121 152
Mayo 2012 68 5237 175 140
Abril 2012 72 4388 150 125
Marzo 2012 126 4542 52 685
Febrero 2012 111 4173 78 86
Enero 2012 183 4621 60 87
* 2011 575 9818 517 1389
Diciembre 2011 171 3942 85 80
Noviembre 2011 346 5239 356 1389
Octubre 2011 58 637 76 47

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal