Ahí va mi granito de arena:
Hace un par de años (octubre 2012) alguién posteó aquí o en el foro vecino un desglose del importe de las pensiones mensuales por tramos, indicando el número de pensionistas de cada tramo.
Después de encontrar la fuente original de los datos,
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=176258https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=87me he tomado la molestia de descargar la misma información para julio de 2014 y hacer algún pequeño análisis de la evolución estos 2 últimos años.
Estos son los datos que he manejado:
Tramo;importe;jul-14;oct-12;jul-14;oct-12;% pensionistas;% euros
Hasta 150 euros;150;149.164;82.618;22.374.600,00;12.392.700,00;80,5 ;80,5
De 150,01 a 250,00;200;295.541;175.881;59.108.200,00;35.176.200,00;68,0 ;68,0
De 250,01 a 300,00;275;259.365;54.107;71.325.375,00;14.879.425,00;379,4 ;379,4
De 300,01 a 350,00;325;308.231;81.059;100.175.075,00;26.344.175,00;280,3 ;280,3
De 350,01 a 400,00;375;377.922;378.676;141.720.750,00;142.003.500,00;-0,2 ;-0,2
De 400,01 a 450,00;425;478.704;108.010;203.449.200,00;45.904.250,00;343,2 ;343,2
De 450,01 a 500,00;475;214.573;122.959;101.922.175,00;58.405.525,00;74,5 ;74,5
De 500,01 a 550,00;525;188.006;194.634;98.703.150,00;102.182.850,00;-3,4 ;-3,4
De 550,01 a 600,00;575;392.002;1.006.700;225.401.150,00;578.852.500,00;-61,1 ;-61,1
De 600,01 a 645,29;620;1.935.318;1.279.003;1.199.897.160,00;792.981.860,00;51,3 ;51,3
De 645,30 a 700,00;670;334.674;365.190;224.231.580,00;244.677.300,00;-8,4 ;-8,4
De 700,01 a 800,00;750;878.633;887.204;658.974.750,00;665.403.000,00;-1,0 ;-1,0
De 800,01 a 900,00;850;432.927;463.931;367.987.950,00;394.341.350,00;-6,7 ;-6,7
De 900,01 a 1.000,00;950;370.115;382.354;351.609.250,00;363.236.300,00;-3,2 ;-3,2
De 1.000,01 a 1.100,00;1050;358.355;344.890;376.272.750,00;362.134.500,00;3,9 ;3,9
De 1.100,01 a 1.200,00;1150;295.272;310.096;339.562.800,00;356.610.400,00;-4,8 ;-4,8
De 1.200,01 a 1.300,00;1250;258.761;280.836;323.451.250,00;351.045.000,00;-7,9 ;-7,9
De 1.300,01 a 1.400,00;1350;224.595;224.139;303.203.250,00;302.587.650,00;0,2 ;0,2
De 1.400,01 a 1.500,00;1450;218.264;206.909;316.482.800,00;300.018.050,00;5,5 ;5,5
De 1.500,01 a 1.600,00;1550;161.103;161.633;249.709.650,00;250.531.150,00;-0,3 ;-0,3
De 1.600,01 a 1.700,00;1650;142.640;144.720;235.356.000,00;238.788.000,00;-1,4 ;-1,4
De 1.700,01 a 1.800,00;1750;116.538;119.355;203.941.500,00;208.871.250,00;-2,4 ;-2,4
De 1.800,01 a 1.900,00;1850;106.950;110.474;197.857.500,00;204.376.900,00;-3,2 ;-3,2
De 1.900,01 a 2.000,00;1950;99.325;97.328;193.683.750,00;189.789.600,00;2,1 ;2,1
De 2.000,01 a 2.100,00;2050;91.609;89.126;187.798.450,00;182.708.300,00;2,8 ;2,8
De 2.100,01 a 2.200,00;2150;79.127;72.985;170.123.050,00;156.917.750,00;8,4 ;8,4
De 2.200,01 a 2.300,00;2250;69.672;64.687;156.762.000,00;145.545.750,00;7,7 ;7,7
De 2.300,01 a 2.400,00;2350;64.437;61.602;151.426.950,00;144.764.700,00;4,6 ;4,6
De 2.400,01 a 2.554,47;2460;92.826;76.416;228.351.960,00;187.983.360,00;21,5 ;21,5
De 2.554,48 a 2.554,50;2554;184.373;175.431;470.888.642,00;442.436.982,00;5,1 ;6,4
Mas de 2.554,50 euros;2700;25.129;20.979;67.848.300,00;56.643.300,00;19,8 ;19,8
Todos los tramos;;9.204.151;8.143.932;7.999.600.967,00;7.558.533.577,00;13,0 ;5,8
Resultados:
Incremento de pensionistas: de 8.143.932 a 9.204.151 (13%)
Incremento de las pensiones mensuales: de 7.558 M a 8.003 M (5,9%)
Más de un millón de nuevos pensionistas (incremento del 13%), pero sólo un 5,9% de incremento en las pensiones. La siguiente tabla explica la diferencias por tramos y el enorme moviento hacia los tramos bajos, mientras que los altos no sólo se mantienen, sino que mejoran su situación relativa:
Para simplificar, he agrupado los datos sólo en 3 tramos:
< 700 euros
entre 700 y 2000 euros
> 2000 euros

Como se ve, el tramo alto ha pasado en dos años de representar el 6,9% de la población pensionista, al 6,6%. Sin embargo, se lleva el 17,9% de la tarta, frente al 17,4% anterior
El tramo bajo, sin embargo, se incrementa espectacularmente del 47% al 54% (son mayoría), pero su porción sólo pasa del 27% al 31%
El tramo medio también sufre una notable disminución (hacia la zona baja), pasando del 46% al 40%, aunque su proporción monetaria se reduce de forma semejante, con algo de ganancia relativa (del 56% al 51%)
Ante este incremento de desigualdad en el reparto, "podemos" imaginar un ejercicio teórico que no espante a la mayoría de la MN (valga la redundancia)
- Subo la pensión al 72% de pensionistas con pensión baja
- Dejo en paz al 14% del tramo medio
- Pongo en peligro un 14% de votos pensionistas, que ganan más de 1500 (el 7%) o 2000 eur (otro 7%) con una reducción importante. O sea:
< 700 euros ---> Incremento del 10%
entre 700 y 1000 --> Incremento del 5%
entre 1000 y 1500 ---> incremento 0%
entre 1500 y 2000 ---> Reducción del 15%
> 2000 euros ---> Reducción del 20%
Resultado:
Ahorro 134 millones mensuales (x14 = 1884 millones anuales)
El reparto de dinero y tramos queda ahora así:

Evidentemente, no entro en la legalidad, viabilidad técnica o posible optimización de esta ocurrencia. No hay tampoco niguna garantía del buen empleo de esos 1884 millones "ahorrados", pero lo que si que parece es factible políticamente. Puedo venderle a tres cuartas partes del pensionado un aumento corrector de desigualdades y esperar que el resto no se cabree mucho en las elecciones (total, para lo que le va a servir...)
Dada la naturaleza del hilo, podríamos sugerir en qué partes del ataud generacional de RGCIM menos carcomidas por los gusanos se podrían emplear estos "recursos liberados".